<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphidéo</title>
	<atom:link href="http://www.graphideo.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphideo.com/blog</link>
	<description>Le web dans tous les sens !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 12:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-05-27</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/27/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-27/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/27/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/05/27/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-27/</guid>
		<description><![CDATA[RJMetrics ne trouve pas de trace de vie sociale sur Google+ &#8211; Journal du Net e-Business http://t.co/jdecCDG4 #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>RJMetrics ne trouve pas de trace de vie sociale sur Google+ &#8211; Journal du Net e-Business <a href="http://t.co/jdecCDG4" rel="nofollow">http://t.co/jdecCDG4</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/204540747184222208" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/27/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-05-20</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/20/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-20/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/20/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/05/20/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-20/</guid>
		<description><![CDATA[Matthieu Belin &#124; Shanghai Beijing photographer http://t.co/twYP28Bq # Très belles photos de mode. Á voir. #photo #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Matthieu Belin | Shanghai Beijing photographer <a href="http://t.co/twYP28Bq" rel="nofollow">http://t.co/twYP28Bq</a> # Très belles photos de mode. Á voir. #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23photo" class="aktt_hashtag">photo</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/203219167363608576" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/20/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-05-13</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/13/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-13/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/13/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/05/13/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-13/</guid>
		<description><![CDATA[RT @anacomki: #HELP Connaissez-vous des campagnes marquantes sur le DON D&#039;ORGANES/greffe/prélèvement à l&#039;étranger? RT appréciés. #merci #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>RT @<a href="http://twitter.com/anacomki" class="aktt_username">anacomki</a>: #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23HELP" class="aktt_hashtag">HELP</a> Connaissez-vous des campagnes marquantes sur le DON D&#039;ORGANES/greffe/prélèvement à l&#039;étranger? RT appréciés. #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23merci" class="aktt_hashtag">merci</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/200283266455048192" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/13/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-05-06</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/06/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-06/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/06/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/05/06/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-06/</guid>
		<description><![CDATA[Bonne zik RT @Chkrrr: Le #RadioLondres qui ne vous coutera pas 75000 euros aujourd&#039;hui ! http://t.co/ZjHtCj0M # Stratégies Obliques, les mantras de la création : http://t.co/bFNLKOni (En) # Un pinceau pour tablette : http://t.co/wY0mwIpU #Bient]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Bonne zik RT @<a href="http://twitter.com/Chkrrr" class="aktt_username">Chkrrr</a>: Le #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23RadioLondres" class="aktt_hashtag">RadioLondres</a> qui ne vous coutera pas 75000 euros aujourd&#039;hui ! <img src='http://www.graphideo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://t.co/ZjHtCj0M" rel="nofollow">http://t.co/ZjHtCj0M</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/199106882839920640" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Stratégies Obliques, les mantras de la création : <a href="http://t.co/bFNLKOni" rel="nofollow">http://t.co/bFNLKOni</a> (En) <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/198854107463815168" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Un pinceau pour tablette : <a href="http://t.co/wY0mwIpU" rel="nofollow">http://t.co/wY0mwIpU</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Bient" class="aktt_hashtag">Bient</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/05/06/les-tweets-de-la-semaine-2012-05-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-04-29</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/29/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-29/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/29/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/04/29/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-29/</guid>
		<description><![CDATA[Open Source : ce qui oppose Sarkozy et Hollande http://t.co/JBwPebWI (fr) # Skeuomorphism &#38; Storytelling / Tobias Bjerrome Ahlin http://t.co/jU1gD5eL (En) #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Open Source : ce qui oppose Sarkozy et Hollande <a href="http://t.co/JBwPebWI" rel="nofollow">http://t.co/JBwPebWI</a> (fr) <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/196312217539444738" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Skeuomorphism &amp; Storytelling / Tobias Bjerrome Ahlin <a href="http://t.co/jU1gD5eL" rel="nofollow">http://t.co/jU1gD5eL</a> (En) <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/196289896615378944" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/29/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-04-22</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/22/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-22/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/22/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/04/22/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-22/</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Gazette : Linking libraries, museums, archives http://t.co/xnHBbCAY (En) # Frank Chimero — intello/créatif, tendance je-me-la-pète, à suivre : http://t.co/MYEUSd8p (En) #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Harvard Gazette : Linking libraries, museums, archives <a href="http://t.co/xnHBbCAY" rel="nofollow">http://t.co/xnHBbCAY</a> (En) <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/192725527264636928" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Frank Chimero — intello/créatif, tendance je-me-la-pète, à suivre : <a href="http://t.co/MYEUSd8p" rel="nofollow">http://t.co/MYEUSd8p</a> (En) <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/192346043936026624" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/22/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-04-15</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/15/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-15/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/15/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/04/15/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-15/</guid>
		<description><![CDATA[SEPHORA lance une ligne de maquillage &#34;Pantone universe&#34; : http://t.co/P8XRcRcC Flashy ! # RT @altaide_jf: Un steward d’Air France interdit de vol en raison de sa coiffure &#124; http://t.co/bQCW0eEQ: http://t.co/43kdCvU4 #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>SEPHORA lance une ligne de maquillage &quot;Pantone universe&quot; : <a href="http://t.co/P8XRcRcC" rel="nofollow">http://t.co/P8XRcRcC</a> Flashy ! <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/191174199275044865" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @<a href="http://twitter.com/altaide_jf" class="aktt_username">altaide_jf</a>: Un steward d’Air France interdit de vol en raison de sa coiffure | <a href="http://t.co/bQCW0eEQ" rel="nofollow">http://t.co/bQCW0eEQ</a>: <a href="http://t.co/43kdCvU4" rel="nofollow">http://t.co/43kdCvU4</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/189322511534653440" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/15/les-tweets-de-la-semaine-2012-04-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma petite entreprise&#8230;</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/04/ma-petite-entreprise/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/04/ma-petite-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Á voir]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais déjà parlé du concept de boutique-container transportable, et bien j&#8217;ai trouvé un fabricant de ces concepts stores : Le principe des magasins éphémères colle bien à la tendance de la fripe hype qui consiste à créer le buzz, et donc l&#8217;envie d&#8217;acheter. Le container à ce petit côté design-garage qui plait aux amateurs de look pointu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais déjà parlé du concept de boutique-container transportable, et bien j&#8217;ai trouvé un fabricant de ces concepts stores :</p>
<p><a href="http://www.graphideo.com/blog/wp-content/uploads/lok-tek1-e1333485741282.jpg" rel="lightbox[771]"><img class="size-full wp-image-772 alignleft" title="lok-tek1" src="http://www.graphideo.com/blog/wp-content/uploads/lok-tek1-e1333485741282.jpg" alt="" width="460" height="267" /></a><a href="http://www.lot-ek.com/UNIQLO-POP-UPS"><br />
</a><br />
Le principe des magasins éphémères colle bien à la tendance de la fripe hype qui consiste à créer le buzz, et donc l&#8217;envie d&#8217;acheter.</p>
<p><a href="http://www.graphideo.com/blog/wp-content/uploads/lok-tek2.jpg" rel="lightbox[771]"><img class="size-full wp-image-774 alignleft" title="lok-tek2" src="http://www.graphideo.com/blog/wp-content/uploads/lok-tek2-e1333485889468.jpg" alt="" width="460" height="267" /></a></p>
<p>Le container à ce petit côté design-garage qui plait aux amateurs de look pointu, tout en permettant à peu de frais de créer l&#8217;évènement. En ces temps de crise, le &#8220;business in the box&#8221; a de beaux jours devant lui.</p>
<p>Pour visiter l&#8217;intérieur : <a href="http://www.lot-ek.com/UNIQLO-POP-UPS">http://www.lot-ek.com/UNIQLO-POP-UPS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/04/04/ma-petite-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-03-25</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/03/25/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-25/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/03/25/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/03/25/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-25/</guid>
		<description><![CDATA[Enjeux du multilinguisme sur mobile : http://t.co/FNfR1L4F #in # Coup de coeur de la semaine, une photo&#8230;vertigineuse ! http://t.co/3CEhY51c # Petits patrons en colère : « Les banques nous euthanasient » &#124; Rue89 Eco http://t.co/TrM8Bz2d #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Enjeux du multilinguisme sur mobile : <a href="http://t.co/FNfR1L4F" rel="nofollow">http://t.co/FNfR1L4F</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23in" class="aktt_hashtag">in</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/182408727041814528" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Coup de coeur de la semaine, une photo&#8230;vertigineuse ! <a href="http://t.co/3CEhY51c" rel="nofollow">http://t.co/3CEhY51c</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/182398664692609024" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Petits patrons en colère : « Les banques nous euthanasient » | Rue89 Eco <a href="http://t.co/TrM8Bz2d" rel="nofollow">http://t.co/TrM8Bz2d</a> <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/182180586620862465" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/03/25/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tweets de la semaine &#8211; 2012-03-18</title>
		<link>http://www.graphideo.com/blog/2012/03/18/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-18/</link>
		<comments>http://www.graphideo.com/blog/2012/03/18/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphideo.com/blog/2012/03/18/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-18/</guid>
		<description><![CDATA[Vous DEVEZ regardez ça, c&#039;est génial ! Theo Jansen&#039;s Strandbeests &#8211; (BBC One) http://t.co/RdwA5p5F #BBCrocks Enjoy ! #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Vous DEVEZ regardez ça, c&#039;est génial ! Theo Jansen&#039;s Strandbeests &#8211; (BBC One) <a href="http://t.co/RdwA5p5F" rel="nofollow">http://t.co/RdwA5p5F</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23BBCrocks" class="aktt_hashtag">BBCrocks</a> Enjoy ! <a href="http://twitter.com/graphideo/statuses/181339424456589313" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphideo.com/blog/2012/03/18/les-tweets-de-la-semaine-2012-03-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

